ロングハブボルト 日産 適合車種一覧
NISSAN適合車種
| 車名 | 形式 | 前後 | 年式 | 適合 | 適合ボルト | ホール |
| サニー | B11 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| B12 | FRONT/REAR | 従来 | ||||
| B13 | FRONT/REAR | 90.01~ | 全車種 | NEW | 4 | |
| B14 | FRONT/REAR | 90.01~ | 全車種 | NEW | 4 | |
| サニーカリフォルニア | B12 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| Y10 | FRONT/REAR | NEW | ||||
| Y32・Y33 | FRONT | 従来 | ||||
| REAR | NEW | |||||
| FRONT | 4WD用 | NEW | ||||
| ADバン | B11 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| N15 | FRONT/REAR | NEW | ||||
| NXクーペ | B13 | FRONT/REAR | NEW | |||
| SR-V | N15 | FRONT/REAR | NEW | |||
| アベニール | W10 | FRONT | 90.05~ | 全車種 | 従来 | 4 |
| REAR | 2WD用 | |||||
| 90.10~ | 4WD用 | |||||
| W11 | FRONT/REAR | NEW | ||||
| アベニールサリュー | W10 | FRONT/REAR | NEW | |||
| 96年4月以降に生産された4WD車のリアは未確認 | ||||||
| FRONT | 4WD用 | NEW | ||||
| REAR | 従来 | |||||
| 96年4月以降に生産された4WD車のリアは未確認 | ||||||
| インフィニティー | G50 | FRONT | 89.10~ | 全車種 | NEW | 5 |
| REAR | 従来 | |||||
| ウィングロード | Y10・Y11 | FRONT/REAR | NEW | |||
| 日産AD | B11 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| Y10 | FRONT | NEW | ||||
| REAR | NEW/従来現車合わせ要 | |||||
| エクサ | N13 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| エスカルゴ | G20 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| エクストレイル | T30 | FRONT/REAR | NEW | |||
| エルグランド | E50 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| FRONT/REAR | E51 | NEW | ||||
| キャラバンホーミー | FRONT/REAR | 86.9~ | 全車種 | 従来 | ||
| QGE25のみ未確認 | ||||||
| キューブ | Z10 | FRONT/REAR | 全車種 | NEW | ||
| Z11・Z12 | FRONT/REAR | NEW | ||||
| セドリック/グロリア | Y30 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| Y31 | FRONT | 87.06~ | CA20・RD28 | 従来 | 5 | |
| YG30DE・T | ||||||
| REAR | 全車種 | |||||
| Y32 | FRONT | 91.08~ | 全車種 | 従来 | 5 | |
| REAR | 93.01~ | NEW | ||||
| Y33 | FRONT | 従来 | ||||
| REAR | NEW | |||||
| HY34 | FRONT | 従来 | ||||
| REAR | NEW | |||||
| MY34 | FRONT/REAR | NEW | ||||
| シーマ | J30・Y31 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| Y32 | FRONT | 91.08~ | 2WD用 | 従来 | 5 | |
| 92.09~ | 4WD用 | NEW | ||||
| REAR | 全車種 | |||||
| Y33 | FRONT | 従来 | ||||
| REAR | NEW | |||||
| 4WDの場合FRONTもNEWで適合 | ||||||
| F50 | FRONT | NEW | ||||
| REAR | 従来 | |||||
| シルビア/180SX | S13 | FRONT/REAR | 88.05~ | 全車種 | 従来 | 4 |
| シルビア | S12・S13 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| S14 | FRONT | 93.10~ | 全車種 | NEW | 4or5 | |
| REAR | 従来 | |||||
| S15 | FRONT | NEW | ||||
| REAR | 従来 | |||||
| ステージア | C34 | FRONT | NEW | |||
| REAR | 従来 | |||||
| M35 | FRONT/REAR | NEW | ||||
| スカイライン | R30 | FRONT/REAR | 81.08~ | 全車種 | 従来 | 4 |
| R31 | FRONT/REAR | 85.08~ | 全車種 | 従来 | 4 | |
| R32 | FRONT | 89.05~ | 全車種 | NEW | 4or5 | |
| REAR | 従来 | |||||
| R33 | FRONT | 93.08~ | 全車種 | NEW | 4or5 | |
| REAR | 従来 | 4or5 | ||||
| R34 | FRONT | NEW | ||||
| REAR | 従来 | |||||
| V35 | FRONT/REAR | NEW | ||||
| セフィーロ | A31 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| RNA31・A32 | FRONT | NEW | ||||
| REAR | 従来 | |||||
| PA32,HA32 | FRONT/REAR | NEW | ||||
| A33 | FRONT/REAR | NEW | ||||
| セフィーロワゴン | A32 | FRONT/REAR | NEW | |||
| ダットサン | FRONT/REAR | ~89.9 | 全車種 | 従来 | ||
| ティーノ | V10 | FRONT/REAR | NEW | |||
| テラノ テラノレグラス |
D21・R50 | FRONT/REAR | 86.08~ | 全車種 | 従来 | 6 |
| バネットセレナ | FRONT | 91.6~99.6 | 全車種 | NEW | ||
| REAR | 従来 | |||||
| C24 | FRONT/REAR | NEW | ||||
| セレナ | C23 | FRONT | 90.06~ | 全車種 | NEW | 4or5 |
| REAR | 従来 | |||||
| バネットラルゴ | C22 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| W30 | FRONT | NEW | ||||
| REAR | 従来 | |||||
| ラルゴ | W30 | FRONT | 93.05~ | 全車種 | NEW | 4 |
| REAR | 従来 | |||||
| パオ | k10 | FRONT/REAR | NEW | |||
| パルサー | N12・N13 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| N14 | FRONT/REAR | 90.08~ | 全車種 | NEW | 4 | |
| N15・Y10 | FRONT/REAR | NEW | ||||
| ビーワン | k10 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| フィガロ | k10 | FRONT/REAR | NEW | |||
| フェアレディーZ | S130 | FRONT/REAR | 78.08~ | 全車種 | 従来 | 4 |
| Z31 | FRONT | 83.09~86.10 | 全車種 | 従来 | 5 | |
| 86.10~ | 300ZX・ZR | |||||
| ZR1・ZR2 | ||||||
| REAR | 83.09~ | 全車種 | 従来 | 5 | ||
| Z32 | FRONT | 89.07~ | 全車種 | NEW | 5 | |
| REAR | 従来 | |||||
| Z33 | FRONT/REAR | NEW | ||||
| プリメーラ | P10 | FRONT | 90.02~ | 全車種 | NEW | 4 |
| REAR | 2WD用 | 従来 | ||||
| 90.10~ | 4WD用 | NEW | ||||
| 95年6月以降生産車のリアは、NEWが適合 | ||||||
| P11・P12 | FRONT/REAR | リアはNEW/従来両方あり現車合わせ要 | NEW | |||
| プリメーラカミノ | P11・P12 | FRONT | NEW | |||
| REAR | リアはNEW/従来両方あり現車合わせ要 | NEW/従来 | ||||
| プリメーラワゴン | P11・P12 | FRONT | NEW | |||
| REAR | リアはNEW/従来両方あり現車合わせ要 | NEW/従来 | ||||
| P12 | FRONT/REAR | リアはNEW/従来両方あり現車合わせ要 | NEW | |||
| プレサージュ バサラ |
U30 | FRONT/REAR | NEW | |||
| プレーリー プレーリージョイ |
M10・M11 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| HM11,NM11 | FRONT | NEW | ||||
| REAR | 従来 | |||||
| ブルーバード ブルーバードシルフィ |
J910 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| U12 | FRONT/REAR | 従来 | ||||
| U13 | FRONT | NEW | ||||
| REAR | 従来 | |||||
| U14・G10 | FRONT/REAR | NEW | ||||
| プレセア | R10 | FRONT/REAR | NEW | |||
| プレジデント | H252 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| G50 | FRONT | NEW | ||||
| REAR | 従来 | |||||
| マーチ | k10 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| k11 | FRONT/REAR | 92.01~ | 全車種 | NEW | 4 | |
| k12 | FRONT | NEW | ||||
| REAR | 未確認 | |||||
| マキシマ | HJ30 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| PJ30 | FRONT | NEW | ||||
| REAR | 従来 | |||||
| ミストラル | R20 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| ラシーン | B14 | FRONT/REAR | NEW | |||
| リバティ | M12 | FRONT/REAR | NEW | |||
| ルキノ | B14・N15 | FRONT/REAR | NEW | |||
| ルネッサ | N30 | FRONT/REAR | NEW | |||
| レパード | F31 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| Y33 | FRONT | 従来 | ||||
| REAR | NEW | |||||
| レパードJフェリー | Y32 | FRONT | 従来 | |||
| REAR | NEW | |||||
| ローレル | C31・C32 | FRONT/REAR | 従来 | |||
| C33 | FRONT/REAR | 88.12~ | 全車種 | 従来 | 4 | |
| C34・35 | FRONT | 93.01~ | 全車種 | NEW | 4or5 | |
| REAR | 従来 | |||||
価格:¥(税込)
